國電南瑞綜保NSP788
簡要描述:國電南瑞綜保NSP7881.1.1 保護(hù)定值功能類型序號符號定值名稱定值范圍默認(rèn)值單位備注公共定值1. ULBS 復(fù)壓閉鎖低電壓10.00~120.0070.00V線電壓2. U2BS 復(fù)壓閉鎖負(fù)序電壓1.00~120.006.00V相電壓3. IFDEG 過流方向靈敏角0~90
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-07-13
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):1477
品牌 | 其他品牌 |
---|
國電南瑞綜保NSP788
1.1.1 保護(hù)定值
功能類型 | 序號 | 符號 | 定值名稱 | 定值范圍 | 默認(rèn)值 | 單位 | 備注 |
公共定值 | 1. | ULBS | 復(fù)壓閉鎖低電壓 | 10.00~120.00 | 70.00 | V | 線電壓 |
2. | U2BS | 復(fù)壓閉鎖負(fù)序電壓 | 1.00~120.00 | 6.00 | V | 相電壓 | |
3. | IFDEG | 過流方向靈敏角 | 0~90 | 45 | 度 | ||
過流I段 | 4. | I1zd | 過流I段定值 | 0.05~150.00 | 10.00 | A | |
5. | TI1 | 過流I段時限 | 0~99.99 | 0 | s | ||
過流II段 | 6. | I2zd | 過流II段定值 | 0.05~150.00 | 5.00 | A | |
7. | TI2 | 過流II段時限 | 0~99.99 | 0.50 | s | ||
過流III段 | 8. | I3zd | 過流III段定值 | 0.05~150.00 | 3.00 | A | |
9. | TI3 | 過流III段時限 | 0~99.99 | 0.10 | s | ||
10. | I3FSX | 過流III段反時限模式 | 0~3 | 0 | 0: 定時限 1:一般反時限 2:非常反時限 3:反端反時限 4:長反時限 | ||
過流加速段 | 11. | IJSzd | 過流加速定值 | 0.05~150.00 | 5.00 | A | |
12. | TIJS | 過流加速時限 | 0~99.99 | 0.1 | s | ||
過流充電保護(hù) | 13. | ICDzd | 過流充電定值 | 0.05~150.00 | 5.00 | A | |
14. | TCDS | 過流充電時限 | 00~99.99 | 0.1 | s | ||
零序過流I段 | 15. | I01zd | 零流I段定值 | 0.05~150.00 | 6.00 | A | |
16. | TI01 | 零流I段時限 | 0~99.99 | 0 | s | ||
零序過流II段 | 17. | I02zd | 零流II段定值 | 0.05~150.00 | 3.00 | A | |
18. | TI02 | 零流II段時限 | 00~99.99 | 0.50 | s | ||
零序過流加速段 | 19. | I0JSzd | 零流加速定值 | 0.05~10.00 | 3.00 | A | |
20. | TI0JS | 零流加速時限 | 00~99.99 | 0.10 | s | ||
零序過流充電保護(hù) | 21. | I0CDzd | 零流充電定值 | 0.05~10.00 | 3.00 | A | |
22. | TI0CD | 零流充電時限 | 00~99.99 | 0.10 | s | ||
低周減載 | 23. | DZJZFzd | 低周頻率定值 | 45~49.5 | 48.5 | Hz | |
24. | TDZJZ | 低周減載時限 | 00~99.99 | 0.50 | s | ||
25. | DFDTzd | 低周滑差閉鎖定值 | 0.1~10.00 | 3.00 | Hz/s | ||
26. | DZJZIzd | 低周低壓閉鎖定值 | 0~120.00 | 80.00 | V | ||
27. | DZJZIzd | 低周無流閉鎖定值 | 0.05~150.00 | 0.50 | A | ||
低壓減載 | 28. | DYJZUzd | 低壓減載電壓定值 | 20.00~120.00 | 80.00 | V | |
29. | TDYJZ | 低壓減載時限 | 0~99.99 | 1.00 | s | ||
30. | DUDTzd | 低壓滑差閉鎖定值 | 0.50~120.00 | 20.00 | V/s | ||
31. | DYJZIzd | 低壓無流閉鎖定值 | 0.05~150.00 | 0.50 | A | ||
低壓解列 | 32. | ULzd | 低壓解列電壓定值 | 0.5~120.00 | 80.00 | V | |
33. | Tzd | 低壓解列時限 | 0~99.99 | 1.00 | s | ||
34. | IBULzd | 低壓解列電流閉鎖值 | 0.05~150.00 | 0.5 | A | ||
35. | UVMode | 低壓解列方式 | 0~1 | 0 | 0-低壓故障解列 1-失壓故障解列 | ||
F-C過流閉鎖 | 36. | Ibsgl | FC過流閉鎖定值 | 0.05~150.00 | 5.00 | A | |
逆功率 保護(hù) | 37. | RPzd | 逆功率保護(hù)定值 | 0~866.0 | 80.00 | W | |
38. | Trpzd | 逆功率保護(hù)時限 | 0~99.99 | 1.00 | s | ||
39. | Ptype | 逆功率方向 | 0~1 | 0 | 0-正向 1-反向 | ||
同期功能 | 40. | UxSel | 抽取電壓相別 | 0~5 | 0 | 0-Ua,1-Ub,2-Uc,3-Uab,4-Ubc, 5-Uca | |
41. | Twy | 無壓檢測時間 | 0~99.99 | 1.00 | s | ||
42. | Uwy | 無壓定值 | 0~100.00 | 70.00 | V | ||
43. | Ttq | 同期有效時間 | 0~99.99 | 10.00 | s | ||
44. | Umax | 電壓上限 | 1~120.00 | 110.0 | V | ||
45. | Umin | 電壓下限 | 1~120.00 | 70.00 | V | ||
46. | Fmax | 頻率上限 | 45.00~52.00 | 51.00 | Hz | ||
47. | Fmin | 頻率下限 | 45.00~52.00 | 49.00 | Hz | ||
48. | Ttp | 同頻判定延時 | 0~99.99 | 1.00 | s | ||
49. | AngDif | 較大允許功角差 | 0~99.9 | 5.0 | 度 | ||
50. | VolDif | 較大允許電壓差 | 1~120.00 | 10.00 | V | ||
51. | FreDif | 較大允許頻率差 | 45.00~52.00 | 0.50 | Hz | ||
52. | Tdq | 合閘導(dǎo)前時間 | 0.0~60.000 | 0.07 | s | ||
重合閘 | 53. | TCH | 重合閘時限 | 0~99.99 | 2.00 | s | |
54. | CHDEG | 檢同期允許角差 | 0~90.00 | 45.00 | 度 | ||
過負(fù)荷 | 55. | GFHzd | 過負(fù)荷定值 | 0.05~150.00 | 2.00 | A | |
56. | TGFH | 過負(fù)荷時限 | 0~99.99 | 5.00 | s | ||
小電流 接地 | 57. | XDLPJ | 小電流接地判據(jù)選擇 | 0~1 | 0-零壓或零流 1-零壓與零流 | ||
58. | JDFS | 系統(tǒng)接地方式 | 0~1 | 0-不接地 1-經(jīng)消弧線圈接地 | |||
59. | U0xdl | 零序電壓啟動值 | 2.00~200.00 | V | |||
60. | I0xdl | 零序電流啟動值 | 0.005~1.200 | A | |||
61. | TI0xdl | 小電流接地動作時限 | 0.0~100.00 | s | |||
控制字 | 62. | PTDX | 母線PT斷線告警投退 | 0,1 | 0 | ||
63. | PTDXBS | 母線PT斷線閉鎖投退 | 0,1 | 0 | |||
64. | KHDX | 控回斷線告警投退 | 0,1 | 0 | |||
65. | I1 | 過流I段投退 | 0,1 | 0 | |||
66. | I1UB | 過流I段經(jīng)復(fù)壓閉鎖 | 0,1 | 0 | |||
67. | I1FB | 過流I段經(jīng)方向閉鎖 | 0,1 | 0 | |||
68. | I2 | 過流II段投退 | 0,1 | 0 | |||
69. | I2UB | 過流II段經(jīng)復(fù)壓閉鎖 | 0,1 | 0 | |||
70. | I2FB | 過流II段經(jīng)方向閉鎖 | 0,1 | 0 |
國電南瑞綜保NSP788